Corel.VstaMarshaler.dll版本信息
文件名称: Corel.VstaMarshaler.dll
文件版本: 15.1.0.588
占用空间: 查看
file MD5: 查看
公司描述: 查看
文件总大小: 15.35 KB
文件总个数: 1
该文件常见出现的位置
| 版本 |
位置 |
| 15.2.0.686 | \ProgramFiles\CommonFiles\MicrosoftShared\VSTA\Pipeline\AddInViews |
| 15.2.0.661 | \ProgramFiles\CommonFiles\MicrosoftShared\VSTA\Pipeline\AddInViews |
| 15.1.0.588 | \ProgramFiles\CommonFiles\MicrosoftShared\VSTA\Pipeline\AddInViews |
| 15.2.0.686 | \ProgramFiles\Corel\CorelDRAWGraphicsSuiteX5\Programs\Assemblies |
| 15.2.0.686 | \ProgramFiles(x86)\CommonFiles\microsoftshared\VSTA\Pipeline\AddInViews |
| 15.2.0.661 | \ProgramFiles\Corel\CorelDRAWGraphicsSuiteX5\Programs\Assemblies |
| 15.1.0.588 | \ProgramFiles(x86)\CommonFiles\microsoftshared\VSTA\Pipeline\AddInViews |
| 15.1.0.588 | \ProgramFiles(x86)\CommonFiles\microsoftshared\VSTA\Pipeline\AddInViews |
| 15.1.0.588 | \ProgramFiles\Corel\CorelDRAWGraphicsSuiteX5\Programs\Assemblies |
| 15.2.0.661 | \ProgramFiles(x86)\CommonFiles\microsoftshared\VSTA\Pipeline\AddInViews |
| 16.1.0.843 | \ProgramFiles\CommonFiles\MicrosoftShared\VSTA\Pipeline\AddInViews |
| 15.1.0.588 | \ProgramFiles(x86)\Corel\CorelDRAWGraphicsSuiteX5\Programs\Assemblies |
| 16.1.0.843 | \ProgramFiles(x86)\CommonFiles\microsoftshared\VSTA\Pipeline\AddInViews |
| 15.2.0.686 | \ProgramFiles(x86)\Corel\CorelDRAWGraphicsSuiteX5\Programs\Assemblies |
| 15.0.0.486 | \ProgramFiles\CorelDRAWGraphicsSuiteX5\Programs\Assemblies |
如何使用和安装Corel.VstaMarshaler.dll
一、如果您的系统提示“没有找到Corel.VstaMarshaler.dll”或者“缺少Corel.VstaMarshaler.dll”等类似错误信息,请把Corel.VstaMarshaler.dll下载到本机
二、直接拷贝该文件到系统目录里:
1、Windows NT/2000系统,则复制到C:\WINNT\System32目录下。
2、Windows XP/Vista/Win7/8系统,则复制到C:\Windows\System32目录下。
三、然后打开“开始-运行-输入regsvr32 Corel.VstaMarshaler.dll”,回车即可解决错误提示!