| 文件大小 | 文件版本 | 文件描述 | MD5(点击列表MD5值下载文件) |
|---|---|---|---|
| 103K | 5.1.2600.5512(xpsp.080413-2111 | Load&UnloadPerformanceCounters | BBD20C2C099064991B361BC95296332E |
| 99.5K | 5.2.3790.0(srv03_rtm.030324-20 | Load&UnloadPerformanceCounters | 37D1580129C5E063AA9E7B5D5138E619 |
| 113K | 6.1.7600.16385(win7_rtm.090713 | Load&UnloadPerformanceCounters | 529879612A7FAE235914E3AA6A9A669C |
| 113.5K | 6.1.7000.0(winmain_win7beta.08 | Load&UnloadPerformanceCounters | 5DD3F34EB8FAF2928A66FED870A94110 |
| 137.5K | 6.1.7600.16385(win7_rtm.090713 | Load&UnloadPerformanceCounters | 9FE3ED67345F0FF829A4A53B90E09672 |
| 103K | 5.1.2600.2180(xpsp_sp2_rtm.040 | Load&UnloadPerformanceCounters | F8E2E6BFEE713E1A08E56D8831C8C324 |
| 112.5K | 6.0.6000.20734(vista_ldr.07120 | Load&UnloadPerformanceCounters | F921723143AF006D6EC2FDC362C18437 |
| 111K | 6.0.6001.18000(longhorn_rtm.08 | Load&UnloadPerformanceCounters | 8B2D61CA83825CEAD423228ACD40CFBC |
| 112.5K | 6.0.6000.16609(vista_gdr.07120 | Load&UnloadPerformanceCounters | BA40ED380CB91442F283022D637B15CA |
| 103K | 5.1.2600.3300(xpsp.080125-2028 | Load&UnloadPerformanceCounters | 3F05FDD528E4E503D827BDF19B00668D |
| 135K | 6.0.6001.18000(longhorn_rtm.08 | Load&UnloadPerformanceCounters | E4B386B22D1B6B1684D4CBB5D67AE04C |
| 97.5K | 5.1.2600.0(xpclient.010817-114 | Load&UnloadPerformanceCounters | 44A10524FD20975B872BE47759F3122B |
| 113K | 6.1.7600.16384(win7_rtm.090710 | Load&UnloadPerformanceCounters | 7E2BFFFCB2638A29672292A94ADEDED4 |
| 70.77K | 5.00.2195.6601 | Load&UnloadPerformanceCounters | E99EEA57DF999A7DD06A9B19D9AD6C57 |
| 137.5K | 6.1.7600.16384(win7_rtm.090710 | Load&UnloadPerformanceCounters | 5E35FBC35EB9D5815E602BBBC99F637A |
| 138.5K | 5.2.3790.3959(srv03_sp2_rtm.07 | Load&UnloadPerformanceCounters | 87821A21EC82F7795B0E56099121A4AF |
| 1.01K | 17904C28C18D67528C51575B705D39FF | ||
| 130.5K | 5.2.3790.1830(srv03_sp1_rtm.05 | Load&UnloadPerformanceCounters | 27F11AEFBE5035F0C05E072E9ED9CAC7 |
| 111K | 6.0.6000.16386(vista_rtm.06110 | Load&UnloadPerformanceCounters | 08540C59D3EC103877431D5CCC27EB19 |
| 138K | 6.0.6000.16609(vista_gdr.07120 | Load&UnloadPerformanceCounters | 52AE3FC6F6459A4C7FC0642B2F749480 |
| 138K | 6.0.6000.20734(vista_ldr.07120 | Load&UnloadPerformanceCounters | 20D36E55915C8BF6D44BDB072163F085 |
| 114.5K | 6.2.8102.0(winmain_win8m3.1108 | Load&UnloadPerformanceCounters | F0F8FFDB8250E28261B039FA14439310 |
| 66.77K | 5.00.2195.1 | Load&UnloadPerformanceCounters | 4D198D0B03D1F1D7CA5CD608F094A8ED |
| 96K | 6.2.8102.0(winmain_win8m3.1108 | Load&UnloadPerformanceCounters | 3122086D9DFEF6D970F8818C0B00CB78 |
| 113K | 6.1.7057.0(winmain.090305-2000 | Load&UnloadPerformanceCounters | 7EC6976AF3EFC0CF58F9D9AA42407EA5 |
| 97K | 6.2.8250.0(winmain_win8beta.12 | Load&UnloadPerformanceCounters | A3C7AE0B7F1475D983352748B770EA08 |
| 96.5K | 6.2.8294.0(winmain.120302-1914 | Load&UnloadPerformanceCounters | 908EDE4AFDCE1573BBA6A361890082C9 |
| 114.5K | 6.2.8250.0(winmain_win8beta.12 | Load&UnloadPerformanceCounters | 79E34483A198E464055585556CEFB3E1 |
| 70.77K | 5.00.2195.4282 | Load&UnloadPerformanceCounters | 0F2CD05F09D4DA1BFD23C04014B2D790 |
| 114.5K | 6.2.8400.0(winmain_win8rc.1205 | Load&UnloadPerformanceCounters | 1A4AE900466886D115C8721A73CE44CD |
| 97.5K | 6.2.8400.0(winmain_win8rc.1205 | Load&UnloadPerformanceCounters | 8F00A2650630F71DDA217FE53EFB108D |
| 96.5K | 6.2.9200.16384(win8_rtm.120725 | Load&UnloadPerformanceCounters | 091F4B3A7092F57F933D6E4EBBF0B6E8 |
| 113.5K | 6.2.9200.16384(win8_rtm.120725 | Load&UnloadPerformanceCounters | 927560169D763EB9C1CCCE689A0F3CA5 |


