| 文件大小 | 文件版本 | 文件描述 | MD5(点击列表MD5值下载文件) |
|---|---|---|---|
| 6K | 2.0.50727.42(RTM.050727-4200) | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | 3C8C60F5C424AE098DD0A1F0B234FBC4 |
| 15K | 2.0.50727.3053(netfxsp.050727- | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | EA17DBC69AA613BDC0997E2EF6CD6A17 |
| 9.81K | 2.0.50727.4927(NetFXspW7.05072 | Microsoft.NET运行时执行引擎 | C2DED718073383BA3EEF2E0554E2DB08 |
| 11.33K | 4.0.31106.0(Main.031106-0000) | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | F74158EA9D4739DB7E4F03A5E6F5B0FE |
| 12.82K | 2.0.50727.3521(NetFXspW7.05072 | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | 6FF6BC44D80CD87DA2477E1865DC6E4D |
| 6K | 2.0.50727.253(QFE.050727-2500) | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | 0183E3163E555FAA0251F7CD69C98710 |
| 15K | 2.0.50727.1433(REDBITS.050727- | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | 77935EDD99B5BF776032E063400A3A99 |
| 9.31K | 2.0.50727.4927(NetFXspW7.05072 | Microsoft.NET运行时执行引擎 | E41C7957002389465C2AE07A3E202A97 |
| 11.33K | 4.0.31106.0(Main.031106-0000) | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | 738A51007F027F9EBF690802FE75039A |
| 6K | 2.0.50727.312(rtmLHS.050727-31 | Microsoft.NET运行库执行引擎 | 3746FED3E07AAB4FCE0E2F55FC931000 |
| 9.81K | 2.0.50727.4016(NetFxQFE.050727 | Microsoft.NET运行时执行引擎 | DA2FA61C9F0F126291FE948AD69D2F33 |
| 11.31K | 4.0.20428.1(Beta1.020428-0100) | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | 30FD7FFDDB6D5568243F2CFC88C6DB24 |
| 11.33K | 4.0.40305.0(Main.040305-0000) | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | 7907654979BCEE44166730DCBBCA0BD9 |
| 11.33K | 4.0.20506.1(Beta1.020506-0100) | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | 8C2B7CEC2DA2DADCD8C643E40CF2814D |
| 11.33K | 4.0.40305.0(Main.040305-0000) | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | 2CB316A6843AB38D9C54905473377BC2 |
| 5.5K | 2.0.50727.312(rtmLHS.050727-31 | Microsoft.NET运行库执行引擎 | 2E922886A3306C7B3199FE71D6FF8391 |
| 6K | 2.0.50727.26(RTM.050727-2600) | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | C20B0A83A5E20C74AF4EC33AFBAA813E |
| 9.33K | 2.0.50727.4016(NetFxQFE.050727 | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | 35DFF7782345103E32257642D5C2D838 |
| 5.5K | 2.0.50727.42(RTM.050727-4200) | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | BD503A5A99B460441AAA1165AEE342EB |
| 14.5K | 2.0.50727.3053(netfxsp.050727- | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | 0EF5C69532D035EDDAA91A9A22EB9144 |
| 12.82K | 2.0.50727.3074(QFE.050727-3000 | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | 32E52CD7EF3156C8F2587B6F631B33D3 |
| 5.5K | 2.0.50727.1433(REDBITS.050727- | Microsoft.NET运行库执行引擎 | 4899BD1CC40B4E30F447B8D842A36A17 |
| 12.5K | 2.0.50727.3051(netfxsp.050727- | Microsoft.NET运行时执行引擎 | A62C6BB2DAA3F792FB7E1F9AC73C2215 |
| 11.83K | 2.0.50727.4908(NetFXspW7.05072 | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | 29D8FDD9E7677F51F3776D36DD4BFC25 |
| 12.27K | 4.0.41031.0(Main.041031-0000) | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | FE0EF48120F8F067A8DDF3E26F4EACB4 |
| 18.59K | 4.0.41031.0(Main.041031-0000) | Microsoft.NET运行时执行引擎 | B6392833D757534A3F5BA802D7B042BF |
| 11.33K | 4.0.30902.0(Main.030902-0000) | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | F4A339F29A8BBBEA2BC2AA9FB84CA7CE |
| 12.27K | 4.0.41208.0(Main.041208-0000) | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | 7784242E46C1C6FF0229D9C8B5A6B986 |
| 12.27K | 4.0.41208.0(Main.041208-0000) | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | 9375FC7585BAC2660D30906D5BD92519 |
| 18.95K | 4.0.41209.0(Main.041209-0000) | Microsoft.NET运行时执行引擎 | 5220852D3FBCD063CF2CD9DE0B11E75A |
| 12.07K | 4.0.41209.0(Main.041209-0000) | Microsoft.NETRuntimeExecutionEngine | 1A69C82C6301350381CA690657AC1CE4 |


